「修復専攻科」修了者には、金沢市認定の称号を授与
「修復専攻科」を修了した者には、金沢市長より「歴史的建造物修復士」の認定証が授与されます。
ここで学んだ技術は、歴史都市金沢の歴史遺産継承に生かされています。
修復専攻科1期生(平成11年10月~平成14年 9月)
石工 | 瓦 | 左官 | 造園 | 大工 | 畳 | 建具 | 板金 | 表具 |
3名 | 4名 | 3名 | 2名 | 9名 | 3名 | 3名 | 4名 | 4名 |
設計士 | 市職員 | 教員 | 合計 | |||||
4名 | 6名 | - | 45名 |
修復専攻科2期生(平成14年10月~平成17年 9月)
石工 | 瓦 | 左官 | 造園 | 大工 | 畳 | 建具 | 板金 | 表具 |
- | 1名 | 2名 | 1名 | 8名 | - | 3名 | 4名 | 2名 |
設計士 | 市職員 | 教員 | 合計 | |||||
4名 | 5名 | 2名 | 32名 |
修復専攻科3期生(平成17年10月~平成20年 9月 )
石工 | 瓦 | 左官 | 造園 | 大工 | 畳 | 建具 | 板金 | 表具 |
1名 | - | 3名 | 4名 | 9名 | 4名 | 1名 | 5名 | - |
設計士 | 市職員 | 教員 | 合計 | |||||
5名 | 6名 | - | 38名 |
修復専攻科4期生(平成20年10月~平成23年 9月 )
石工 | 瓦 | 左官 | 造園 | 大工 | 畳 | 建具 | 板金 | 表具 |
2名 | 2名 | 2名 | 3名 | 4名 | - | 2名 | 3名 | - |
設計士 | 市職員 | 教員 | 合計 | |||||
12名 | 5名 | 1名 | 36名 |
修復専攻科5期生(平成23年10月~平成26年 9月 )
石工 | 瓦 | 左官 | 造園 | 大工 | 畳 | 建具 | 板金 | 表具 |
- | - | 2名 | 2名 | 9名 | - | 2名 | 1名 | 1名 |
設計士 | 市職員 | 教員 | 団体職員 | 合計 | ||||
13名 | 10名 | 1名 | 1名 | 40名 |
修復専攻科6期生(平成26年10月~平成29年 9月 )
石工 | 瓦 | 左官 | 造園 | 大工 | 畳 | 建具 | 板金 | 表具 |
1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 7名 | - | 1名 | 3名 | 1名 |
設計士 | 市職員 | 教員 | 団体職員 | 合計 | ||||
19名 | 6名 | 2名 | 1名 | 45名 |
修復専攻科7期生(平成29年10月~令和3年 2月 )
石工 | 瓦 | 左官 | 造園 | 大工 | 畳 | 建具 | 板金 | 表具 |
1名 | ‐ | 3名 | ‐ | 7名 | 2名 | 1名 | 2名 | - |
設計士 | 市職員 | 教員 | 合計 | |||||
20名 | 6名 | - | 42名 |
修復専攻科8期生(令和2年10月~令和5年 9月 )
石工 | 瓦 | 左官 | 造園 | 大工 | 畳 | 建具 | 板金 | 表具 |
‐ | 1名 | 1名 | ‐ | 9名 | 1名 | 2名 | 3名 | - |
設計士 | 市職員 | 教員 | 団体職員 | その他 | 合計 | |||
14名 | 7名 | 1名 | 1名 | 2名 | 42名 |